专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3446840 | 12:45 | 1+9+9=19 | ✓大 | ✓ |
| 3446839 | 12:42 | 2+6+6=14 | ✗小 | ✗ |
| 3446838 | 12:38 | 1+2+8=11 | ✓小 | ✓ |
| 3446837 | 12:35 | 5+2+1=08 | ✓小 | ✓ |
| 3446836 | 12:31 | 9+2+2=13 | ✓小 | ✓ |
| 3446835 | 12:28 | 3+1+4=08 | ✗大 | ✗ |
| 3446834 | 12:24 | 5+1+7=13 | ✓小 | ✓ |
| 3446833 | 12:21 | 0+3+1=04 | ✗大 | ✗ |
| 3446832 | 12:17 | 4+5+9=18 | ✗小 | ✗ |
| 3446831 | 12:14 | 3+8+6=17 | ✓大 | ✓ |
| 3446830 | 12:10 | 4+8+4=16 | ✓大 | ✓ |
| 3446829 | 12:07 | 4+8+9=21 | ✗小 | ✗ |
| 3446828 | 12:03 | 7+1+1=09 | ✗大 | ✗ |
| 3446827 | 12:00 | 3+6+1=10 | ✗大 | ✗ |
| 3446826 | 11:56 | 9+7+7=23 | ✓大 | ✓ |
| 3446825 | 11:53 | 4+1+5=10 | ✓小 | ✓ |
| 3446824 | 11:49 | 2+8+4=14 | ✗小 | ✗ |
| 3446823 | 11:46 | 8+5+2=15 | ✗小 | ✗ |
| 3446822 | 11:42 | 6+3+5=14 | ✓大 | ✓ |
| 3446821 | 11:39 | 3+4+9=16 | ✗小 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3446840 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446839 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446838 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446837 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446836 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446835 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446834 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446833 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446832 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446831 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446830 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446829 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446828 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446827 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446826 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446825 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446824 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446823 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446822 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446821 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446820 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446819 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446818 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446817 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446816 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446815 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446814 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446813 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446812 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446811 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446810 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446809 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446808 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446807 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446806 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446805 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446804 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446803 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446802 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446801 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446800 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446799 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446798 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446797 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446796 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446795 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446794 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446793 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446792 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446791 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|