专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115034336 | 09:27 | 8 + 2 + 7 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 115034335 | 09:21 | 1 + 4 + 7 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115034334 | 09:16 | 5 + 4 + 4 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115034333 | 09:12 | 4 + 3 + 4 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115034332 | 09:07 | 3 + 4 + 1 = 08 | ✗大单 | ✗ |
| 115034331 | 09:02 | 6 + 9 + 2 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 115034330 | 08:57 | 4 + 4 + 3 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115034329 | 08:51 | 1 + 5 + 8 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115034328 | 08:46 | 6 + 8 + 9 = 23 | 半✓单 | ✓ |
| 115034327 | 08:42 | 7 + 0 + 5 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115034326 | 08:37 | 1 + 4 + 2 = 07 | 半✓单 | ✓ |
| 115034325 | 08:32 | 1 + 1 + 7 = 09 | 半✓小 | ✓ |
| 115034324 | 08:27 | 8 + 2 + 8 = 18 | ✓大双 | ✓ |
| 115034323 | 08:22 | 9 + 6 + 3 = 18 | ✓大双 | ✓ |
| 115034322 | 08:17 | 8 + 7 + 5 = 20 | 半✓大 | ✓ |
| 115034321 | 08:11 | 3 + 1 + 6 = 10 | 半✓小 | ✓ |
| 115034320 | 08:06 | 2 + 5 + 6 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115034319 | 08:01 | 0 + 4 + 7 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115034318 | 07:56 | 3 + 1 + 9 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115034317 | 07:52 | 8 + 2 + 3 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115034336 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034335 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034334 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034333 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034332 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034331 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034330 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034329 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034328 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034327 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034326 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034325 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034324 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034323 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034322 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034321 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034320 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034319 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034318 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034317 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034316 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034315 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034314 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034313 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034312 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034311 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034310 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034309 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034308 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034307 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034306 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034305 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034304 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034303 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034302 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034301 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034300 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034299 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034298 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034297 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034296 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034295 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034294 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034293 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034292 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034291 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034290 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034289 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034288 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034287 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 08 |