专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3446822 | 11:42 | 6+3+5=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3446821 | 11:39 | 3+4+9=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3446820 | 11:35 | 3+1+3=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3446819 | 11:32 | 1+4+0=05 | 半✓单 | ✓ |
| 3446818 | 11:28 | 1+5+1=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3446817 | 11:25 | 7+4+1=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3446816 | 11:21 | 9+6+6=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3446815 | 11:18 | 1+9+4=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3446814 | 11:14 | 3+3+0=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3446813 | 11:11 | 0+5+1=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3446812 | 11:07 | 7+9+7=23 | 半✓单 | ✓ |
| 3446811 | 11:04 | 5+2+3=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3446810 | 11:00 | 3+1+2=06 | ✓小双 | ✓ |
| 3446809 | 10:57 | 9+0+1=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3446808 | 10:53 | 6+3+3=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3446807 | 10:50 | 2+8+1=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3446806 | 10:46 | 2+2+3=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3446805 | 10:43 | 6+3+1=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3446804 | 10:39 | 2+2+3=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3446803 | 10:36 | 8+9+9=26 | ✗小单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3446822 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446821 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446820 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446819 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446818 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446817 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446816 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446815 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446814 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446813 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446812 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446811 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446810 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446809 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446808 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446807 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446806 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446805 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446804 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446803 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446802 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446801 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446800 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446799 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446798 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446797 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446796 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446795 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446794 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446793 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446792 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446791 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446790 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446789 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446788 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446787 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446786 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446785 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446784 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446783 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446782 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446781 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446780 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446779 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446778 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446777 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446776 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446775 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446774 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446773 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 6 |
| 大数 | 4 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 1 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 21 04 14 11 18 14 12 00 |