专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3446801 | 10:29 | 1+1+2=04 | 半✓双 | ✓ |
| 3446800 | 10:25 | 4+2+8=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3446799 | 10:22 | 4+4+6=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3446798 | 10:18 | 1+3+6=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3446797 | 10:15 | 9+5+2=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3446796 | 10:11 | 0+0+9=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3446795 | 10:08 | 5+9+3=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3446794 | 10:04 | 9+8+4=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3446793 | 10:01 | 0+3+6=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3446792 | 09:57 | 9+7+2=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3446791 | 09:54 | 5+4+4=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3446790 | 09:50 | 7+7+9=23 | ✗小双 | ✗ |
| 3446789 | 09:47 | 7+6+4=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3446788 | 09:43 | 6+2+0=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3446787 | 09:40 | 7+9+8=24 | ✗小单 | ✗ |
| 3446786 | 09:36 | 0+2+6=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3446785 | 09:33 | 1+0+0=01 | 半✓小 | ✓ |
| 3446784 | 09:29 | 5+7+4=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3446783 | 09:26 | 4+1+6=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3446782 | 09:22 | 4+8+2=14 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3446801 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446800 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446799 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446798 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446797 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446796 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446795 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446794 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446793 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446792 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446791 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446790 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446789 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446788 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446787 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446786 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446785 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446784 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446783 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446782 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446781 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446780 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446779 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446778 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446777 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446776 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446775 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446774 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446773 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446772 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446771 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446770 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446769 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446768 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446767 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446766 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446765 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446764 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446763 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446762 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446761 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446760 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446759 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446758 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446757 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446756 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446755 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446754 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446753 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446752 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|