专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115034349 | 10:32 | 6 + 6 + 9 = 21 | ✓大单 | ✓ |
| 115034348 | 10:27 | 4 + 3 + 8 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115034347 | 10:22 | 9 + 7 + 4 = 20 | ✓大双 | ✓ |
| 115034346 | 10:16 | 1 + 7 + 8 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115034345 | 10:11 | 6 + 8 + 1 = 15 | ✓大单 | ✓ |
| 115034344 | 10:07 | 5 + 2 + 3 = 10 | 半✓双 | ✓ |
| 115034343 | 10:01 | 4 + 7 + 6 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115034342 | 09:57 | 7 + 7 + 2 = 16 | ✓大双 | ✓ |
| 115034341 | 09:52 | 1 + 7 + 9 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115034340 | 09:47 | 1 + 2 + 4 = 07 | ✓小单 | ✓ |
| 115034339 | 09:42 | 5 + 9 + 6 = 20 | ✗小单 | ✗ |
| 115034338 | 09:36 | 6 + 6 + 3 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115034337 | 09:31 | 7 + 1 + 6 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115034336 | 09:27 | 8 + 2 + 7 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115034335 | 09:21 | 1 + 4 + 7 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115034334 | 09:16 | 5 + 4 + 4 = 13 | 半✓小 | ✓ |
| 115034333 | 09:12 | 4 + 3 + 4 = 11 | 半✓小 | ✓ |
| 115034332 | 09:07 | 3 + 4 + 1 = 08 | 半✓小 | ✓ |
| 115034331 | 09:02 | 6 + 9 + 2 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 115034330 | 08:57 | 4 + 4 + 3 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115034349 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034348 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034347 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034346 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034345 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034344 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034343 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034342 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034341 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034340 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034339 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034338 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034337 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034336 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034335 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034334 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034333 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034332 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034331 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034330 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034329 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034328 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034327 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034326 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034325 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034324 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034323 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034322 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034321 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034320 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034319 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034318 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034317 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034316 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034315 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034314 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034313 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034312 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034311 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034310 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034309 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034308 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034307 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034306 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034305 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034304 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034303 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034302 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034301 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034300 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|