专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115034362 | 11:37 | 1 + 6 + 4 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115034361 | 11:31 | 9 + 9 + 9 = 27 | ✓单 | ✓ |
| 115034360 | 11:27 | 9 + 5 + 7 = 21 | ✗双 | ✗ |
| 115034359 | 11:22 | 2 + 0 + 5 = 07 | ✗双 | ✗ |
| 115034358 | 11:17 | 0 + 2 + 1 = 03 | ✓单 | ✓ |
| 115034357 | 11:12 | 9 + 6 + 1 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115034356 | 11:07 | 3 + 0 + 5 = 08 | ✗单 | ✗ |
| 115034355 | 11:02 | 6 + 2 + 3 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115034354 | 10:56 | 0 + 9 + 4 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115034353 | 10:51 | 4 + 2 + 0 = 06 | ✓双 | ✓ |
| 115034352 | 10:47 | 2 + 7 + 8 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115034351 | 10:42 | 9 + 2 + 1 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115034350 | 10:37 | 0 + 7 + 5 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115034349 | 10:32 | 6 + 6 + 9 = 21 | ✓单 | ✓ |
| 115034348 | 10:27 | 4 + 3 + 8 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115034347 | 10:22 | 9 + 7 + 4 = 20 | ✗单 | ✗ |
| 115034346 | 10:16 | 1 + 7 + 8 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115034345 | 10:11 | 6 + 8 + 1 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115034344 | 10:07 | 5 + 2 + 3 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115034343 | 10:01 | 4 + 7 + 6 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115034362 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034361 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034360 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034359 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034358 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034357 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034356 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034355 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034354 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034353 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034352 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034351 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034350 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034349 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034348 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034347 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034346 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034345 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034344 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034343 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034342 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034341 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034340 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034339 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034338 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034337 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034336 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034335 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034334 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034333 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034332 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034331 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034330 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034329 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034328 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034327 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034326 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034325 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034324 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034323 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034322 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034321 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034320 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034319 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034318 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034317 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034316 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034315 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034314 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034313 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 08 13 17 13 |